| 81916號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 81916 | 頭像: |
|
| 姓名: | 劉教員 男 | ||
| 來自省份: | 山東 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 清華大學 |
| 學歷: | 博士畢業 | 在職專業培訓機構教師 | |
| 專業: | 科技哲學 | 住址: | 朝陽 |
| 最近登陸時間: | 26-10-18 18:03:31 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
注冊時間:17-11-23 06:39:40 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
北京地區小學奧數教練8年經驗,擅長數學思維訓練,學生曾獲迎春杯一等獎。 北京初中和中考數學和物理5年教學經驗,擅長數學方法對物理學習的介入,效果很好。 |
||
| 可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門,網上輔導 |
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: |
學生a,小學五年級數學成績80左右,一年半后獲得迎春杯一等獎。 學生b,初中三年級數學10分物理40分左右,四個月后數學65分物理90分以上。 |
||
| 薪水要求: | 400-600元/小時。 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
小學數學,
小學奧數,
初一初二數學,
初一初二物理,
初三數學,
初三物理,
初中奧數,
|
||
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 奧數數學 | |||
| 數學 | 初次學習 | ||
| 數學和奧數 | |||
| 小學數學 | |||
| 數學 | 三年級課內預習及課外拓展拔高 | ||
| 小升初奧數 | 校內數學基礎好,考試100份,奧數沒有系統學習,希望在短期內系統學習奧數,為小升初做準備,新對老師要求:幽默,有愛心,對小升初奧數有經驗,能激發興趣, | ||
| 奧數 | 一年級,在上奧數機構的思維課 | ||
| 奧數 | 從一年級開始在學而思學奧數,目前學而思勤思水平,舉一反三能力較弱 | ||
| 數學 | |||
| 語文,物理化學 | 學員在國際學校讀書 | ||
| 小學數學 | 數學底子弱,目前學校課內所學不扎實。 | ||
| 奧數 | 學員成績還可以 | ||
| 奧數 | 小學4年級學奧數 目前做數學導引4、5年級 | ||
| 數學思維輔導 | 數學思維引導 | ||
| 奧數 | |||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 小學奧數 | 民辦外國語小學五年級 小升初沖南外 | ||
| 小學奧數 | |||
| 小學奧數 | |||
| 奧數 | 開學五年級,數學校內成績優秀,沒有在專門學過奧數,希望利用暑期時間集中補習奧數知識,開學后按每周一次的家教頻率 | ||
| 初一初二數學 | |||
| 數學 | 成績一般孩子是國際學校的 | ||
| 數學 | 學習數學思維課程一年多,也參加了一些科學實驗,想有針對性做一下提高和拓展。 | ||
| 數學 | 在北京80中實驗班上課。平時語文數學都很好,數學稍差成績在85分附近。想進一步提高。 | ||
| 數學,語文 | 孩子性格比較馬虎,語文作文和閱讀能力差 | ||
最新文章
最新教員
- 秦教員 中國傳媒大學 新聞傳播
- 張教員 北京航空航天大學 機械工程
- 王教員 安徽科技工程大學 風景園林
- 裴教員 中國人民大學 貿易經濟
- 王教員 北京交通大學 理科試驗班
- 閆教員 首都師范大學 學科教學英語
- 閻教員 對外經濟貿易大學 工商管理
- 郭教員 中國礦業大學(北京) 計算機科學與技術
- 張教員 中央美術學院 美術與書法
- 羅教員 中國石油大學(北京) 光電信息科學與工程

搜索教員