當前位置:家教網(wǎng)首頁 > 北京找家教 > 首都師范大學(xué)家教 > 22447號邢教員
| 22447號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 22447 | 頭像: |
|
| 姓名: | 邢教員 女 | ||
| 來自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 首都師范大學(xué) |
| 學(xué)歷: | 本科畢業(yè) | 專業(yè)教師 | |
| 專業(yè): | 數(shù)學(xué) | 住址: | 朝陽 |
| 最近登陸時間: | 26-10-12 15:27:55 | 認證情況: |
已經(jīng)認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:08-06-13 11:46:52 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
對小升初考試非常熟悉,對奧數(shù)的講解和把握很到位。熱愛自己的職業(yè),有耐心,有責(zé)任感,親和力好。注重與孩子的溝通,善于由淺入深、循循善誘、舉一反三,通過引導(dǎo)學(xué)生對數(shù)學(xué)和奧數(shù)產(chǎn)生學(xué)習(xí)興趣,從而調(diào)動學(xué)生的學(xué)習(xí)主動性。熟悉北京教材體系,深諳考試重點、難點。參加工作十余年,多次榮獲優(yōu)秀教師及教育教學(xué)能手等眾多榮譽稱號,所帶班級的數(shù)學(xué)成績在年級一直名列前茅,競賽方面,輔導(dǎo)的學(xué)生也在走美杯,華杯,迎春杯等奧賽競賽中多次斬獲一二三等獎。家長十分滿意!根據(jù)學(xué)生情況,課時費500-600元/小時。 | ||
| 可授課區(qū)域: | 無要求 | 可輔導(dǎo)方式: | 本人上門,學(xué)生上門 |
| 詳細描述: | 東二環(huán)、北二環(huán)、北三環(huán)、北四環(huán),北五環(huán)沿線,亞運村附近,地鐵5號線,8號線,10號線附近都可以 | ||
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: |
輔導(dǎo)上百名學(xué)習(xí)奧數(shù)的學(xué)生順利考入人大附中,北京四中,西城實驗,清華附中,等知名學(xué)校。 曾輔導(dǎo)家住西直門的一名四年級的無奧數(shù)基礎(chǔ)的學(xué)生,經(jīng)過2個月的輔導(dǎo),順利考到四中奧數(shù)培訓(xùn)班。 輔導(dǎo)陳經(jīng)綸一學(xué)生,有基礎(chǔ),需要短期拔高通過某學(xué)校實驗班考試,通過兩個月突擊,迅速提高,順利考入意向?qū)W校。家長特別感謝。 輔導(dǎo)家住學(xué)院路的一名六年級男孩,經(jīng)過3個月的強化輔導(dǎo),順利考上清華附中。 輔導(dǎo)一名對數(shù)學(xué)一直沒有興趣,不太開竅的四年級女孩,經(jīng)過半年輔導(dǎo),數(shù)學(xué)成績直線上升,在班里名列前茅等等。案例太多不在一一列舉。 |
||
| 薪水要求: | 課時費500-600/小時 查看易教網(wǎng)薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
小學(xué)數(shù)學(xué),
初一初二數(shù)學(xué),
初三數(shù)學(xué),
小學(xué)奧數(shù),
|
||
| 易教點評 |
|---|
| 善于調(diào)動學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。家長學(xué)員滿意度非常高。擅長小學(xué)各年級奧數(shù)啟蒙,拔高,對小升初、分班考試非常了解。小學(xué)高級教師職稱,十年教齡,善于發(fā)現(xiàn)學(xué)生問題并及時幫助學(xué)生解決問題。思維敏捷,幫助學(xué)生建立數(shù)學(xué)邏輯思維能力,通過引導(dǎo)學(xué)生對數(shù)學(xué)和奧數(shù)產(chǎn)生學(xué)習(xí)興趣,從而調(diào)動學(xué)生的學(xué)習(xí)主動性。 |
學(xué)員評價(3)好評率100%
備課充分(2)
講課認真(2)
上課守時(2)
課后有作業(yè)(2)
經(jīng)驗豐富(2)
效果滿意(2)
-
學(xué)員的評價好評特別滿意的數(shù)學(xué)老師 認真負責(zé) 經(jīng)驗豐富2021-02-03
-
學(xué)員的評價好評真棒,有效果2018-02-12
-
學(xué)員的評價好評老師非常棒,成績提高了20分2018-02-01
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學(xué)員情況描述 | ||
| 四年級數(shù)學(xué)提前預(yù)習(xí) | 基礎(chǔ)薄弱 提前學(xué)習(xí) | ||
| 奧數(shù) | 無基礎(chǔ) | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績現(xiàn)在在下降 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | 女孩,小學(xué)四年級,無奧數(shù)基礎(chǔ),校內(nèi)成績一般。遇到不會的題不愛思考,畏難情緒 | ||
| 小學(xué)奧數(shù)四星 | 小學(xué)四年級目前能達到小學(xué)五年級水平 | ||
| 數(shù)學(xué) | 三年級查漏補缺,應(yīng)用題理解有困難 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績中等 | ||
| 英語數(shù)學(xué) | 成績中等 | ||
| 數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué),奧數(shù)培優(yōu),小學(xué)數(shù)學(xué),奧數(shù)競賽 | ||
| 數(shù)學(xué) | 三年級男生,校內(nèi)成績不錯,想進一步拔高和學(xué)習(xí)奧數(shù) | ||
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)需要加強 | ||
| 數(shù)學(xué)奧數(shù) | |||
| 數(shù)學(xué) | 一二年級因為疫情在家時間較多,沒有養(yǎng)成好的學(xué)習(xí)習(xí)慣和專注力,基礎(chǔ)一般,學(xué)習(xí)成績中等 | ||
| 數(shù)學(xué)語文 | 中等 | ||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)、奧數(shù) | 學(xué)員成績中等偏上 | ||
| 數(shù)學(xué) | 一模72.5二模73 | ||
| 語文,數(shù)學(xué) | 提高成績 | ||
| 數(shù)學(xué)語文 | |||
| 數(shù)學(xué) | 今年小升初小學(xué)和初一知識一起學(xué) | ||
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||
| 小學(xué)奧數(shù) | 杯賽過初賽準備復(fù)賽 | ||
| 奧數(shù) | 學(xué)員有基礎(chǔ) | ||
| 數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)知識不牢固 | ||
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)差,面臨小升初 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)差 | ||
| 小學(xué)奧數(shù) | |||
| 數(shù)學(xué) | 成績不太穩(wěn)定,內(nèi)向 | ||
| 數(shù)學(xué) | 兩個學(xué)員,一個三年級一個六年級,在國際學(xué)校上學(xué),基礎(chǔ)知識薄弱,數(shù)學(xué)概念理解不到位 上課一周一次 | ||
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 希望老師可以把3年級下冊數(shù)學(xué)整體帶著孩子學(xué)習(xí)一遍,并完成練習(xí) | ||
| 奧數(shù) | 三年級奧數(shù) | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué),小學(xué)奧數(shù) | 三升四 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 奧數(shù) | 三升四 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績中等,主要是習(xí)慣和數(shù)學(xué)思維 | ||
| 小升初數(shù)學(xué) 小學(xué)奧數(shù) | 未報過補習(xí)班,未學(xué)過奧數(shù),在班里成績中上,過于貪玩 | ||
| 奧數(shù)(分開) | 對奧數(shù)很有興趣 | ||
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)不太好,沒有學(xué)習(xí)方法,有些不太喜歡數(shù)學(xué)成績不理想 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 一般 | ||
| 數(shù)學(xué),奧數(shù) | 英語基礎(chǔ)還可以,是班里的英語課代表,希望進一步提高。奧數(shù)剛開始學(xué)習(xí),有些吃力。 | ||
| 奧數(shù) | 沒有基礎(chǔ),但孩子感興趣 | ||
| 奧數(shù) | 要參加競賽 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | 也希望學(xué)奧數(shù) | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般 ,沒有學(xué)過奧數(shù) 最近成績差了,沒有學(xué)習(xí)方法 | ||
| 小學(xué)六年級數(shù)學(xué) | 學(xué)習(xí)能力較強,就是不認真,需要關(guān)注和督促。教材是北師大教材 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績還不錯 最近一次考試是97.5分 需要拔高 | ||
| 奧數(shù) | 女孩,活潑,無奧數(shù)基礎(chǔ),學(xué)校成績一般 | ||
| 奧數(shù) | 成績中等 | ||
| 小學(xué)奧數(shù)、語文 | 成績不錯 | ||
| 小學(xué)五年級女孩兒,學(xué)習(xí)中上等,在學(xué)而思學(xué)習(xí)奧數(shù),面臨小升初,希望梳理奧數(shù)知識點 | |||
| 奧數(shù) | 成績可以 | ||
| 小學(xué)奧數(shù)和語文,分開找 | 無奧數(shù)基礎(chǔ) | ||
| 奧數(shù) | 學(xué)員二年級有學(xué)過 | ||
| 數(shù)學(xué) | 主要是建立處理問題忍者大膽迅捷的思路以及做題的規(guī)矩,還有解決問題的信心 | ||
| 奧數(shù) | 成績一般 | ||
| 奧數(shù) | 成績還行 | ||
| 數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績一般,主要輔導(dǎo)小升初的知識 | ||
| 奧數(shù) | 成績還可以 | ||
| 數(shù)學(xué) 語文 鋼琴 | 數(shù)學(xué) 語文成績還可以 鋼琴急需要陪練 | ||
| 奧數(shù) | 上過補習(xí)班 也上過一對一 將來初中上人大附中 要參加分班考試 一對雙胞胎 | ||
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 要求進步,成績一般 | ||
| 奧數(shù) | 從一年級開始學(xué)的,準備參加競賽。 | ||
| 奧數(shù) | 學(xué)員成績還可以 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績可以 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般,補習(xí)書本的知識,和學(xué)校同步即可 | ||
| 數(shù)學(xué) | 六年級男孩 數(shù)學(xué)成績一般 最近有事沒有去學(xué)校 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績不太好 70多分 開學(xué)六年級 | ||
| 奧數(shù) | 學(xué)過一些。 | ||
| 奧數(shù) | 成績還行 | ||
| 奧數(shù) 英語 語文(分開找) | 成績較好,希望利用暑期對三科和奧數(shù)進行系統(tǒng)樹立 | ||
| 數(shù)學(xué)(捎帶奧數(shù)) | 學(xué)員成績還可以 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績還可以 | ||
| 奧數(shù) | 成績還可以 | ||
| 奧數(shù) | 成績可以 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績不及格 | ||
| 數(shù)學(xué) 語文 | 成績一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績可以 | ||
| 奧數(shù) | 有基礎(chǔ)學(xué)過2年了,現(xiàn)在數(shù)論和排列組合比較弱 | ||
| 奧數(shù) | 成績一般 | ||
| 小學(xué)六年級數(shù)學(xué) | 性格有些內(nèi)向,不太主動思考問題,校內(nèi)成績不太理想(平均70多分),曾經(jīng)在巨人學(xué)習(xí)過奧數(shù),效果不好,學(xué)的快,忘的也快。想通過家教形式提高成績,收獲自信。 | ||
| 小學(xué)數(shù)學(xué),奧數(shù) | 比較聰明,對于數(shù)學(xué)有點基礎(chǔ)。希望通過進一步學(xué)習(xí),提高對數(shù)學(xué)的興趣同時提前掌握即將升入小學(xué)的一些基礎(chǔ)數(shù)學(xué)知識。 | ||
| 奧數(shù) | 成績可以 | ||
| 奧數(shù),英語口語(分開找) | 成績一般,3E四級 | ||
| 數(shù)學(xué) | 學(xué)員之前成績不錯,最近成績有所下滑,不穩(wěn)定 | ||
同類教員信息
- 姓名高校專業(yè)學(xué)歷時間
- 商教員 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 計算機科學(xué)與技術(shù)本科在讀10-18
- 李教員 北京外國語大學(xué) 新聞學(xué)本科在讀01-09
- 賈教員 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計算機大專以下05-20
- 陳教員 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 農(nóng)藝與種業(yè)研究生在讀05-20
- 張教員 北京信息科技大學(xué) 計算機研究生在讀05-20
- 田教員 山東航空學(xué)院 美術(shù)學(xué)本科在讀05-21
- 時教員 安慶師范大學(xué) 馬克思主義理論碩士畢業(yè)05-21
- 李教員 武漢生物工程學(xué)院 財務(wù)管理本科在讀05-21
- 姚教員 河北東方學(xué)院 護理學(xué)本科在讀05-21
- 柴教員 蘭州大學(xué) 數(shù)學(xué)碩士在讀05-22
最新教員
- 李教員 首都師范大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)師范
- 王老師 尚無職稱等級 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)師范
- 常教員 太原理工大學(xué) 軟件
- 齊教員 清華大學(xué) 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)和電氣工程及其自動化
- 李教員 北京郵電大學(xué) 電子信息工程
- 關(guān)老師 中學(xué)高級教師 電子信息工程
- 冷老師 中學(xué)一級教師 電子信息工程
- 張教員 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 機器人工程
- 蔡教員 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 國際商務(wù)
- 丁教員 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 法律事務(wù)

搜索教員